D.O.S. Knights vs D.O.S. Blades · 2026-11-01


Final
D.O.S. Knights
D.O.S. Blades
| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jovan Bevans | 34 | 13 | 25 | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 52% |
| 14 | Amari Latham | 18 | 8 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40% |
| 9 | Seaford Russell Jr | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 71% |
| 8 | Caleb Colley | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63% |
| 4 | Christian Bray | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33% |
| 6 | Nathan Ashman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 12 | Azriel Welcome | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Nasri Welcome | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 10 | Joshua Ebanks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| TOTAL | 81 | 34 | 76 | 2 | 25 | 11 | 16 | 16 | 31 | 5 | 11 | 2 | 26 | 45% |

| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Delroy Irving III | 20 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 44% |
| 6 | RaJon Boothe | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 73% |
| 4 | Xavi Chambers | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71% |
| 8 | Hartwell Mcfield | 14 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40% |
| 10 | Bjorn Wright | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 21 | Reagan Jacques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% |
| 22 | Daniel Bingham | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20% |
| 12 | Jerome Davis Pinnock | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 7 | Tinevimbo mutava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| 13 | Kaleb Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| 9 | Traeshawn Seymour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| 5 | Shennon Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -% |
| TOTAL | 73 | 30 | 60 | 7 | 15 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | 10 | 50% |
Stat legend
Click "Generate Recap" for an AI-written game summary.