D.O.S. Hoods vs D.O.S. Knights · 2026-10-25


Final
D.O.S. Hoods
D.O.S. Knights
| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Leon Shorter | 22 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 50% |
| 16 | Daniye’l Ebanks | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25% |
| 7 | Daniel Burnett | 11 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% |
| 11 | Jacob Sciamonte | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25% |
| 6 | Tayden Mcfield | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17% |
| 8 | Jahari Reid | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 4 | Sesiom Bonilla | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% |
| 24 | Kai Powell | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 15 | Aamir Latham | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
| 00 | Dimitri Seymour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| 10 | Osmond Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% |
| TOTAL | 54 | 23 | 74 | 3 | 18 | 5 | 11 | 25 | 23 | 6 | 12 | 4 | 19 | 31% |

| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Amari Latham | 18 | 8 | 21 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 38% |
| 9 | Seaford Russell Jr | 13 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60% |
| 10 | Joshua Ebanks | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50% |
| 8 | Caleb Colley | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25% |
| 6 | Nathan Ashman | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 12 | Azriel Welcome | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 100% |
| 4 | Christian Bray | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29% |
| 7 | Nasri Welcome | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% |
| TOTAL | 56 | 26 | 67 | 1 | 17 | 3 | 11 | 14 | 31 | 8 | 13 | 4 | 23 | 39% |
Stat legend
Click "Generate Recap" for an AI-written game summary.