Sol Blazers vs D.O.S. Blades · 2026-09-27


Final
Sol Blazers
D.O.S. Blades
| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Byron Ebanks | 20 | 8 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 50% |
| 9 | DeMarco Wood | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 7 | Jaydon Palmer | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 33% |
| 15 | Antwan Myles-Mcfield | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57% |
| 13 | Noah Anglin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33% |
| 11 | Dylan Simpson | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 60% |
| 8 | Drayson Dacosta | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50% |
| 6 | Kysaih Anderson | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| 12 | Darren Cranston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -% |
| 4 | Tahjay Henry | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 10 | Luigi Vallecillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 62 | 23 | 52 | 2 | 9 | 14 | 34 | 7 | 31 | 6 | 19 | 4 | 26 | 44% |

| # | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | AS | STL | BLK | TO | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RaJon Boothe | 27 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 59% |
| 11 | Delroy Irving III | 22 | 9 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 75% |
| 8 | Hartwell Mcfield | 21 | 8 | 17 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 47% |
| 9 | Traeshawn Seymour | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 21 | Reagan Jacques | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33% |
| 12 | Jerome Davis Pinnock | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 5 | Shennon Hanna | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% |
| 4 | Xavi Chambers | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% |
| 22 | Daniel Bingham | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 10 | Bjorn Wright | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Kaleb Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -% |
| 7 | Tinevimbo mutava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| TOTAL | 82 | 35 | 74 | 5 | 23 | 7 | 12 | 7 | 24 | 3 | 21 | 1 | 18 | 47% |
Stat legend
Click "Generate Recap" for an AI-written game summary.